용인양지 서희스타힐스하이뷰
사업안내
사업안내
입지환경
브랜드소개
단지안내
단지안내
편의시설
시스템
인테리어
전시품목
평형안내
평형안내
59TYPE
69TYPE
74TYPE
84TYPE
방문예약
방문예약
1666-4041
HOME >
용인양지 서희스타힐스하이뷰 - 평형안내
평형안내
59TYPE
69TYPE
74TYPE
84TYPE
UNIT VIEW
전체 세대 평면도 및 옵션
총 1,265세대 중 일반분양 547세대 공급
!
전용면적: 59.9671㎡, 공용면적: 22.4968㎡, 공급면적: 82.4639㎡, 계약면적: 123.0336㎡
전용면적: 59.9960㎡, 공용면적: 23.0845㎡, 공급면적: 83.0805㎡, 계약면적: 123.6698㎡
전용면적: 59.9759㎡, 공용면적: 23.3341㎡, 공급면적: 83.3100㎡, 계약면적: 123.8856㎡
전용면적: 69.9865㎡, 공용면적: 25.6473㎡, 공급면적: 95.6338㎡, 계약면적: 142.9820㎡
전용면적: 74.9936㎡, 공용면적: 27.5409㎡, 공급면적: 102.5345㎡, 계약면적: 153.2702㎡
전용면적: 74.9980㎡, 공용면적: 27.7454㎡, 공급면적: 102.7434㎡, 계약면적: 153.4820㎡
전용면적: 84.9999㎡, 공용면적: 30.7878㎡, 공급면적: 115.7877㎡, 계약면적: 173.2930㎡
전용면적: 84.9989㎡, 공용면적: 30.8015㎡, 공급면적: 115.8004㎡, 계약면적: 173.3050㎡
상담연결
방문예약
용인양지 서희스타힐스하이뷰
저작권